2020 Arrowhead LavL
Sedan and Estate
Executive Car(E-Segment European Classification)
The 2020 LavL is available as a Sedan, Coupe, Roadster, Estate and GT variants. The whole Model range comes Standard with 7-Speed Dual-Clutch Transmission. The car is built using Aluminium moving away from the CFRP to ensure maintainability. The platform employs a Double wishbone front and 5 way Multi-link rear suspension and all cars come with variable AWD system (Optional on the I4, I4S, I4Hybrid) like before. The new model is slightly slower but is also cheaper than the outgoing version.
Sedan
- Wheelbase = 2.96m, Length = 4.92m
- Kerb Weight: 1796 - 2104 kg
Variants
| Model | Engine | Power | Torque | Price (USD) | Mpg(US) | Accleration (0-60mph) | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | 2.0L(1998cc) Turbocharged Inline-4 | 185hp @ 5700RPM | 306Nm @ 1000-4000RPM | $47,471 | 35mpg | 6.9s | 155mph |
| I4Hybrid | 2.0L(1998cc) Turbocharged Inline-4 + synchronous electric motor | 208hp @ 5700RPM | 540Nm @ 200-4000RPM | $52,662 | 140mpg-e | 6.0s | 154mph |
| I6Hybrid Sport | 3.0L(3027cc) Twin-Turbocharged Inline-6 + synchronous electric motor | 360hp @ 5400RPM | 670Nm @ 200-4000RPM | $57,393 | 72mpg-e | 5.0s | 155mph(Limited) |
| I6Sport RWD | 3.0L(3027cc) Twin-Turbocharged Inline-6 | 464hp @ 7500RPM | 711Nm @ 1000-4000RPM | $75,318 | 34mpg | 4.7s | 155mph(Limited) |
| I6Sport | 3.0L(3027cc) Twin-Turbocharged Inline-6 | 464hp @ 5700RPM | 711Nm @ 1000-4000RPM | $79,868 | 32mpg | 3.9s | 155mph(Limited) |
| V8 | 4.0L(4025cc) Twin-Turbocharged V8 | 570hp @ 7500RPM | 754Nm @ 2500-6000RPM | $89,852 | 26.3mpg | 3.4s | 155mph(Limited) |
| V8S | 4.0L(4025cc) Twin-Turbocharged V8 | 625hp @ 7700RPM | 781Nm @ 3000-6100RPM | $102,942 | 26.1mpg | 3.1s | 186mph(Limited) |
Estate
- Wheelbase = 2.96m, Length = 5.02m
- Kerb Weight: 1880 - 2130 kg
Variants
| Model | Engine | Power | Torque | Price (USD) | Mpg(US) | Accleration (0-60mph) | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4Hybrid AWD | 2.0L(1998cc) Turbocharged Inline-4 + synchronous electric motor | 208hp @ 5700RPM | 540Nm @ 200-4000RPM | $59,597 | 121mpg-e | 6.0s | 151mph |
| I6Hybrid Sport | 3.0L(3027cc) Twin-Turbocharged Inline-6 + synchronous electric motor | 360hp @ 5400RPM | 670Nm @ 200-4000RPM | $65,947 | 69mpg-e | 5.3s | 155mph(Limited) |
| I6Sport | 3.0L(3027cc) Twin-Turbocharged Inline-6 | 464hp @ 5700RPM | 711Nm @ 1000-4000RPM | $82,703 | 31mpg | 4.0s | 155mph(Limited) |










