Unrivaled performance.
無與倫比的性能。


2021 Tristella-Zacspeed Strix
| Layout | Mid Longitudinal RWD |
| Chassis | Carbon Fiber Monocoque with Carbon Fiber Panels |
| Suspension | Front and Rear Pushrod |
| Brakes | Front and Rear Carbon Ceramic Disc |
| Transmission | 7-Speed Dual Clutch |
| Weight | 2520 lbs (1143 kg) |
| Engine | 4399cc DOHC 5v V10 Twin Turbo |
| Power | 922 hp @ 9700 rpm, 600 lb-ft @ 7000 rpm |
| 0-62 mph | 2.6 s |
| 1/4 mile time | 9.2 s |
| 1 km time | 16.5 s |
| Top Speed | 208 mph (335kph) |
| Downforce @200 mph | 3160 kg (1155 kg front/ 2005 kg rear) |
| Fuel Economy | 16.1 US mpg , 14.6 L/100km |
| ATT Lap Time | 1:41.96 s |
| Nordschleife Lap Time | 5:49.35 s |
| LMH Homologation | Yes |
Unparalleled craftsmanship.
無與倫比的工藝。


Gallery 畫廊

















